東海歴代記録トップ10


距離をクリックすると各種目のランキングに移動します

男子
自由形50m100m200m400m1500m
平泳ぎ50m100m200m
バタフライ50m100m200m
背泳ぎ50m100m200m
個人メドレー200m400m

女子
自由形50m100m200m400m800m
平泳ぎ50m100m200m
バタフライ50m100m200m
背泳ぎ50m100m200m
個人メドレー200m400m

       2007.10.26現在

男子
50m自由形

トップへ戻る
1松永 和夫23"532006
2 菊地隆一郎 23"56 2003
3 宇都宮 聖 23"76 2008
4 中沢   謙 23"79 1989
5 小泉 渓 23"88 2001
6内山慎太郎23"902007
7 小関 輝昌 24"06 2007
8 近藤 貴之 24"33 2007
8 高橋 英樹 24"33 2002
10 濱口 宏之 24"40 1993
100m自由形

トップへ戻る
1内山 慎太郎51"062005
2 宇都宮 聖 51"47 2008
2 松永 和夫 51"62 2007
4 中沢 謙 52"06 1989
5 筒井 元貴 52"09 2008
6 菊池 隆一郎 52"11 2003
7 小泉 渓 52"13 2001
8 近藤 貴之 52"74 2007
9 中山 明久 53"02 1999
10 鈴木 達朗 53"15 1993
200m自由形

トップへ戻る
1内山慎太郎1'51"142005
2松永 和夫1'53"192006
3筒井 元貴1'53"992007
4 小宮山 諭 1'55"24 2005
5 中山 明久 1'55"31 1995
6 斎藤 優太 1'55"74 2007
7 吉田 雅裕 1'55"94 2005
8 宇都宮 聖 1'56"34 2008
9 岡村 賢人 1'56"37 2007
10 小泉 渓 1'56"74 2001
400m自由形

トップへ戻る
1辻本 邦治4'04"051992
2吉野 雅之4'04"322007
3大原 拓己4'04"592007
4寺田 和弘4'04"801994
5小宮山 諭4'06"142005
6 斎藤 優太 4'07"52 2008
7 小田島好平 4'08"12 2005
8 塩谷 陽介 4'10"00 2005
9 筒井 元貴 4'10"38 2007
10 今井 聡士 4'11"06 2008
1500m自由形

トップへ戻る
1吉野 雅之16'11"592008
2 大原 拓巳 16'12"71 2006
3 小田島 好平 16'26"14 2005
4 内山慎太郎 16'28"38 2006
5 渡邉 祐基 16'33"53 2005
6 大里 健志朗 16'36"39 2007
7 尾上 英昭 16'37"76 1996
8 小西   聡 16'40"02 1994
9 佐々尾宏樹 16'51"91 2000
10 酒井 哲平 17'00"21 2002
50m平泳ぎ

トップへ戻る
1大崎 拓朗28"772007
2 中川 陽平 28"97 2006
3 今村 元気 29"11 2003
4 松田 真幸 29"32 2001
5 斉藤 勇人 29"58 2007
6 大木 佑介 29"72 2006
7 高橋 英樹 30"59 2003
8 澤田 将宏 30"79 2007
9 横山   貴 30"83 2001
10 秋山 源紀 30"85 2006
100m平泳ぎ

トップへ戻る
1大崎 拓朗1'01"512008
2 中川 陽平 1'01"88 2006
3今村 元気1'02"772002
4 斉藤 勇人 1'02"86 2008
5 田中 剛 1'04"36 1991
6 秋山 源紀 1'04"63 2008
7 大木 佑介 1'05"03 2005
8 鈴木聡一郎 1'05"09 2005
9 松田 真幸 1'05"22 2001
10 内田 貴久 1'05"42 2000
200m平泳ぎ

トップへ戻る
1中川 陽平2'13"752006
2 今村 元気 2'14"05 2003
3斉藤 勇人2'17"932007
4大崎 拓朗2'18"382008
5 宮川 航 2'18"86 2008
6 津金澤 雄介 2'19"50 2007
7 内田 貴久 2'20"63 2000
8 小野 将範 2'23"64 2008
9 大瀬 拓実 2'23"86 2007
10 杉山 健司 2'23"89 1994
50mバタフライ

トップへ戻る
1塚田 将吾25"412006
2 高橋 英樹 25"45 2003
3 菊地隆一郎 25"72 2003
4 麻生 剛弘 25"75 2007
5 成田 宗徳 25"82 2004
6 白鳥 正人 25"92 2001
7 橋本  大 27"12 2005
8 武井 裕一 27"14 2003
9佐々木 誠27"202004
10 松井 建興 27"22 2007
100mバタフライ

トップへ戻る
1木村 悠人53"752008
2中山 明久55"582001
3橋本   大55"832005
4 塚田 将吾 56"33 2006
5 大関 健太郎 56"39 2008
6 成田 宗徳 56"46 2003
7 斎藤 賢太郎 56"51 2008
8 白鳥 正人 56"56 2002
9 麻生 剛弘 56"57 2006
10 石橋 剛毅 57"14 1993
200mバタフライ

トップへ戻る
1橋本   大2'01"442004
2木村 悠人2'03"052008
3 伊藤 義輝 2'04"22 2007
4 斎藤 賢太郎 2'04"55 2007
5 北田 真一 2'04"98 1996
6 松井 建興 2'05"07 2007
7 木村 悠人 2'05"08 2007
8 矢口 大介 2'05"81 2001
9 塚田 将吾 2'05"84 2004
10 白鳥 正人 2'07"17 2001
50m背泳ぎ

トップへ戻る
1福井 淳一26"852005
2 宮尾 康寿 26"95 2007
3 澤田石 賢 27"13 2004
4 猪狩 良和 27"61 2007
5 出崎 善久 28"30 2003
6 中川   淳 28"40 2003
7 佐々木 誠 28"72 2004
8 大原   淳 28"90 2002
9 富川 信吾 29"80 1998
10 小泉   渓 29"94 2001
100m背泳ぎ

トップへ戻る
1出崎 善久57"602005
2福井 淳一57"662005
3 宮尾 康寿 57"87 2006
4 澤田石 賢 58"35 2003
5 猪狩 良和 58"81 2007
6 大野 修平 58"84 2006
7 村越 昌弘 59"25 1991
8 筒井 元貴 59"29 2006
9 小松 悠司 59"32 1997
10 神崎 亮丞 59"50 2008
200m背泳ぎ

トップへ戻る
1出崎 善久2'04"332004
2福井 淳一2'05"602006
3 神崎 亮丞 2'06"10 2008
4 村越 昌弘 2'06"50 1991
5 大野 修平 2'07"77 2006
6 小松 悠司 2'07"81 1997
7 澤田石 賢 2'07"83 2003
8 福井 淳一 2'07"95 2005
9 田中 輝孝 2'08"40 2001
10 宮尾 康寿 2'08"93 2006
200m個人メドレー

トップへ戻る
1麻生 剛弘2'07"752006
2 伊藤 義輝 2'07"46 2007
3佐々尾宏樹2'08"012001
4 小田島好平 2'08"88 2007
5 馬渡 貴志 2'09"46 2008
6 北條 巧 2'09"85 2008
7 斎藤 勇人 2'09"90 2008
8 箕浦 尚武 2'10"06 1994
9 黒瀬 良治 2'10"47 1996
10 中川   淳 2'10"86 2002
400m個人メドレー

トップへ戻る
1小田島 好平4'28"162008
2麻生 剛弘4'31"072007
3佐々尾 宏樹4'31"952006
4 伊藤 義輝 4'32"76 2007
5 北條 巧 4'35"29 2008
6 中川   淳 4'37"86 2002
7 栗原 和仁 4'38"02 2004
8 内山慎太郎 4'39"12 2005
9 野村 雄亮 4'43"94 2000
10 馬渡 貴志 4'40"63 2008


女 子
50m自由形

トップへ戻る
1柴谷 利奈26"492008
2佐藤 仁美26"662008
3 熱海 恵理 26"82 1997
4 齋藤 喜子 27"13 2005
5 太田 紗世 27"24 2003
6 杉田   好 27"47 2004
7 町   祐希 27"48 2006
8 佐藤 享子 27"55 2008
9 太田 成美 27"71 2006
10 鈴木 夏美 27"92 2002
100m自由形

トップへ戻る
1簗瀬かおり58"201987
2 熱海 恵理 58"29 1997
3杉田   好58"542004
4佐藤 仁美58"662007
5柴谷 利奈58"712008
6 木下 美穂 58"82 2008
7 太田 紗世 58"93 2003
8 宮田 絵梨子 59"02 2008
9 太田 成美 59"13 2008
10 町  祐希 59"39 2006
200m自由形

トップへ戻る
1杉田   好2'05"182005
2齊藤 喜子2'06"772005
3 上月 智尋 2'07"32 2006
4 江口 茜音 2'08"28 2007
5 山下 由里 2'08"69 2007
6 太田 紗世 2'08"83 2003
7 田村 菜々香 2'09"14 2007
8 天笠 裕子 2'09"31 1993
9 大久保真実 2'09"44 2005
10 柴谷 利奈 2'09"80 2008
400m自由形

トップへ戻る
1大久保真実4'20"542005
2 杉田   好 4'24"89 2004
3 横塚 由真 4'25"26 2006
4 上月 智尋 4'25"82 2006
5 森  温美 4'25"92 2007
6 天笠 裕子 4'30"71 1993
7 塚越 真衣 4'32"47 2001
8 平野 絵美 4'33"05 2001
9 関 沙織 4'33"53 2007
10 古川 裕子 4'34"86 2001
800m自由形

トップへ戻る
1 大久保真実 8'51"67 2005
2 森  温美 9'00"93 2007
3 横塚 由真 9'05"67 2006
4 横塚 由真 9'12"48 2006
5 天笠 裕子 9'25"83 1984
6 古川 裕子 9'28"08 2001
7 太田 さぎり 9'45"47 1998
8田邉 麻衣9'47"752006
9      
10      
1500m自由形

トップへ戻る
1 森  温美 1703"48 2007
2 横塚 由真 17'18"83 2006
3
4
5
6
7
8
9      
10      
50m平泳ぎ

トップへ戻る
1田村菜々香31"782007
2 金藤 理絵 33"69 2007
3 鷲尾   綾 35"41 2002
4 重田   操 36"11 1993
5 鈴木 夏美 36"67 2002
6古川 裕子39"262001
7   
8   
9   
10   
100m平泳ぎ

トップへ戻る
1田村菜々香1'07"582008
2 金藤 理絵 1'09"57 2008
3 鷲尾   綾 1'12"30 2001
4 長塩 香里 1'13"67 1996
5 木下 美穂 1'16"11 2006
6 金子   梓 1'16"24 2000
7 平林 英美 1'17"19 1993
8 重田   操 1'17"83 1993
9 江口 茜音 1'18"06 2008
10 奥野真由美 1'20"60 1994
200m平泳ぎ

トップへ戻る
1田村菜々香2'24"552007
2 金藤 理絵 2'25"63 2007
3 鷲尾   綾 2'31"90 2001
4 長塩 香里 2'32"06 1996
5 金子   梓 2'41"83 2000
6 平林 英美 2'43"10 1993
7 明神 早紀 2'48"14 2007
8 重田   操 2'50"64 1994
9   
10   
50mバタフライ

トップへ戻る
1木下 美穂29"512007
2 添田 有美 29"66 1999
3 荒井 悠理 29"71 2006
4 柏木 優子 29"68 2008
5 斉藤奈津美 29"98 2005
6 平野 絵美 30"30 2002
7 佐藤 享子 30"99 2006
8 太田 紗世 32"79 2002
9
10
100mバタフライ

トップへ戻る
1荒井 悠理1'02"342007
2齋藤奈津美1'02"562006
3 柏木 優子 1'02"71 2007
4 齊藤 喜子 1'03"84 2005
5田村 菜々香1'03"852008
6 添田 有美 1'04"42 1999
7 関 沙織 1'04"68 2008
8 柴谷 利奈 1'04"74 2008
9 木下 美穂 1'04"76 2007
10 佐藤 享子 1'04"85 2007
200mバタフライ

トップへ戻る
1関 沙織2'17"512005
2 柏木 優子 2'18"06 2008
3 齋藤 奈津美 2'19"44 2006
4 大久保真実 2'19"73 2005
5 海野 真理奈 2'19"85 2008
6 添田 有美 2'20"46 1999
7 平野 絵美 2'22"80 2002
8 太田 成美 2'23"21 2007
9 太田 貫子 2'23"53 1994
10佐藤 享子2'23"732007
50m背泳ぎ

トップへ戻る
1齊藤 喜子30"302004
2田中 沙姫30"722006
3 鈴木 夏美 30"76 2002
4 宮崎 千夏 31"91 1994
5 太田 紗世 37"95 2002
6   
7   
8   
9   
10   
100m背泳ぎ

トップへ戻る
1齊藤 喜子1'02"242005
2渡辺 歩1'04"152008
3 木下 美穂 1'04"55 2007
4 田中 沙姫 1'04"57 2006
5 宮崎 千夏 1'05"63 1993
6 鈴木 夏美 1'06"85 2002
7 鈴木 順子 1'07"31 1997
8 法師人朋恵 1'07"36 1994
9 熱海 恵理 1'08"42 2000
10 小宮山裕子 1'08"71 1994
200m背泳ぎ

トップへ戻る
1齊藤 喜子2'13"502005
2渡辺 歩2'17"902008
3 田中 沙姫 2'18"48 2006
4 宮崎 千夏 2'19"14 1992
5 木下 美穂 2'21"34 2007
6 奥田 麻里 2'21"80 2002
7 法師人朋恵 2'23"90 1994
8 太田 貫子 2'26"12 1994
9 小宮山裕子 2'26"14 1994
10 太田 成美 2'27"73 2005
200m個人メドレー

トップへ戻る
1木下 美穂2'16"092008
2 奥田 麻里 2'19"44 2005
3 田村 菜々香 2'19"87 2007
4 齊藤 喜子 2'20"66 2005
5 太田 成美 2'21"41 2005
6 宮田 絵梨子 2'21"53 2008
7 平野 絵美 2'21"97 2002
8 江口 茜音 2'23"21 2005
9 上月 智尋 2'24"44 2006
10 大久保真実 2'26"34 2005
400m個人メドレー

トップへ戻る
1木下 美穂4'50"062007
2 奥田 麻里 4'54"78 2005
3 田村菜々香 4'54"78 2007
4 太田 成美 4'56"72 2005
5 平野 絵美 4'56"93 2002
6 江口 茜音 5'02"15 2006
7 上月 智尋 5'02"79 2006
8 宮田 絵梨子 5'03"43 2008
9 塚越 真衣 5'04"06 2000
10 大久保真実 5'04"19 2006

トップページへ